Grundrisse & Preise
Wohnung | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) |
Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|
Haus 9c | |||
WE 1 | 77 m² | 398.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 2 | 80 m² | 448.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 3 | 77 m² | 418.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 4 | 78 m² | 428.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 5 | 77 m² | 438.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 6 | 72 m² | 458.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 7 | 77 m² | 528.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 8 | 80 m² | 528.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 7+8 Penthouse | 152 m² | 1.056.000,- € | Grundriss . Lage |
Haus 9d | |||
WE 9 | 100 m² | 578.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 10 | 100 m² | 558.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 11 | 102 m² | 548.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 12 | 98 m² | 548.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 13 | 98 m² | 568.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 14 | 105 m² | 588.000,- € | Grundriss . Lage |
WE 15 Penthouse | 157 m² | 1.098.000,- € | Grundriss . Lage |
TG-Stellplatz | 29.000,- € | Grundriss | |
TG-Stellplatz extrabreit (201 & 234) | 38.000,- € | Grundriss | |
Außenstellplatz | 14.000,- € | Grundriss |


































Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Preis für die Wohneinheit ist ein Festpreis. Er beinhaltet die schlüsselfertige Wohnung einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Wohnung ist der Kauf von einem Stellplatz erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de